院校排名是很多考研考生关注的重点,对于考研专业相关院校排名情况更是考生选择报考校的关注焦点,如何获取这些考研专业院校排名信息?“2020年考研中共党史专业考研院校排名”内容,希望能给2020考研考生备考提供参考~
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 复旦大学 | A+ |
3 | 中国人民大学 | A |
4 | 清华大学 | A- |
5 | 南开大学 | A- |
6 | 吉林大学 | A- |
7 | 华中师范大学 | A- |
8 | 中国政法大学 | B+ |
9 | 天津师范大学 | B+ |
10 | 华东师范大学 | B+ |
11 | 上海外国语大学 | B+ |
12 | 南京大学 | B+ |
13 | 厦门大学 | B+ |
14 | 山东大学 | B+ |
15 | 云南大学 | B+ |
16 | 对外经济贸易大学 | B |
17 | 东北师范大学 | B |
18 | 华东政法大学 | B |
19 | 苏州大学 | B |
20 | 武汉大学 | B |
21 | 中山大学 | B |
22 | 暨南大学 | B |
23 | 北京师范大学 | B- |
24 | 北京外国语大学 | B- |
25 | 山西大学 | B- |
26 | 同济大学 | B- |
27 | 南京师范大学 | B- |
28 | 湖南师范大学 | B- |
29 | 华南师范大学 | B- |
30 | 四川大学 | B- |
31 | 西华师范大学 | B- |
32 | 首都师范大学 | C+ |
33 | 上海交通大学 | C+ |
34 | 上海师范大学 | C+ |
35 | 华侨大学 | C+ |
36 | 湘潭大学 | C+ |
37 | 深圳大学 | C+ |
38 | 西南政法大学 | C+ |
39 | 辽宁大学 | C |
40 | 黑龙江大学 | C |
41 | 浙江师范大学 | C |
42 | 中国海洋大学 | C |
43 | 郑州大学 | C |
44 | 河南师范大学 | C |
45 | 广东外语外贸大学 | C |
46 | 辽宁师范大学 | C- |
47 | 聊城大学 | C- |
48 | 广西民族大学 | C- |
49 | 贵州师范大学 | C- |
50 | 陕西师范大学 | C- |
51 | 延安大学 | C- |
52 | 新疆大学 | C- |
53 | 青岛大学 | C- |
智能推荐
- 南京大学中共党史考研经验 (相关性得分: 6)
- 南京大学中共党史考研怎么准备 (相关性得分: 6)
- 南京大学中共党史考研难考吗? (相关性得分: 6)
- 南京大学中共党史专业大学排名 (相关性得分: 6)
- 南京大学考研中共党史专业考研资料 (相关性得分: 6)
南京大学/南师/苏大考研专业课参考书真题资料,学长学姐免费答疑,专业课一对一辅导,关注公众号:“卡巴学长考研”