南京大学中共党史专业排名是对学校该学科专业教学科研能力的相对实力评估,南京大学中共党史专业的全国排名反映了本专业在全国开设该专业的学校中的排名情况,此排名根据教育部2015年发布的全国高校学科评估专业排行榜报告得出,通过排名可以反映出南京大学中共党史专业的师资力量、科研成果、就业前景,一般研究生专业排名靠前的专业无论在学术发展还是就业上都有更多的优势,但同时考研的竞争也更激烈,相对来说更难考取。专业排名靠后的专业实力一般但相对竞争更小考取更容易。全国第四轮学科评估结果(2017年)0302 政治学排名:本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 30 所,本次参评28 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 76 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10002 | 中国人民大学 | A |
4 | 10003 | 清华大学 | A- |
5 | 10055 | 南开大学 | A- |
6 | 10183 | 吉林大学 | A- |
7 | 10511 | 华中师范大学 | A- |
8 | 10053 | 中国政法大学 | B+ |
9 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
10 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
11 | 10271 | 上海外国语大学 | B+ |
12 | 10284 | 南京大学 | B+ |
13 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
14 | 10422 | 山东大学 | B+ |
15 | 10673 | 云南大学 | B+ |
16 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B |
17 | 10200 | 东北师范大学 | B |
18 | 10276 | 华东政法大学 | B |
19 | 10285 | 苏州大学 | B |
20 | 10486 | 武汉大学 | B |
21 | 10558 | 中山大学 | B |
22 | 10559 | 暨南大学 | B |
23 | 10027 | 北京师范大学 | B- |
24 | 10030 | 北京外国语大学 | B- |
25 | 10108 | 山西大学 | B- |
26 | 10247 | 同济大学 | B- |
27 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
28 | 10542 | 湖南师范大学 | B- |
29 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
30 | 10610 | 四川大学 | B- |
31 | 10638 | 西华师范大学 | B- |
32 | 10028 | 首都师范大学 | C+ |
33 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
34 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
35 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
36 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
37 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
38 | 10652 | 西南政法大学 | C+ |
39 | 10140 | 辽宁大学 | C |
40 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
41 | 10345 | 浙江师范大学 | C |
42 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
43 | 10459 | 郑州大学 | C |
44 | 10476 | 河南师范大学 | C |
45 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C |
46 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
47 | 10447 | 聊城大学 | C- |
48 | 10608 | 广西民族大学 | C- |
49 | 10663 | 贵州师范大学 | C- |
50 | 10718 | 陕西师范大学 | C- |
51 | 10719 | 延安大学 | C- |
52 | 10755 | 新疆大学 | C- |
53 | 11065 | 青岛大学 | C- |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心
2007年中共党史专业学校排名
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国人民大学 | A+ | 4 | 湘潭大学 | A | 7 | 华中师范大学 | A |
2 | 湖南师范大学 | A+ | 5 | 武汉大学 | A | 8 | 辽宁师范大学 | A |
3 | 北京师范大学 | A | 6 | 东北师范大学 | A | 9 | 湖南大学 | A |
B+等(15个):河南大学、广西师范大学、安徽师范大学、北京大学、曲阜师范大学、首都师范大学、湖南科技大学、山东大学、复旦大学、江西师范大学、南开大学、河南师范大学、天津师范大学、中南财经政法大学、扬州大学 | ||||||||
B等(15个):华东师范大学、延安大学、哈尔滨工业大学、福建师范大学、沈阳师范大学、新疆师范大学、三峡大学、浙江大学、江西财经大学、天津大学、南京师范大学、吉林大学、徐州师范大学、上海师范大学、武汉理工大学 | ||||||||
C等(10个):名单略 |
2015-2016年中共党史专业学校排名
☞【南京大学、南京师范大学、苏州大学考研专业课资料,点击关注】排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
1 | 北京大学 | 5★ | 68 |
2 | 中国人民大学 | 5★ | 68 |
3 | 复旦大学 | 5★ | 68 |
4 | 辽宁师范大学 | 4★ | 68 |
5 | 湘潭大学 | 4★ | 68 |
6 | 武汉大学 | 4★ | 68 |
7 | 北京师范大学 | 4★ | 68 |
8 | 东北师范大学 | 4★ | 68 |
9 | 华中师范大学 | 4★ | 68 |
10 | 华东师范大学 | 4★ | 68 |
11 | 天津师范大学 | 4★ | 68 |
12 | 山东大学 | 4★ | 68 |
13 | 湖南师范大学 | 4★ | 68 |
14 | 南开大学 | 3★ | 68 |
15 | 中山大学 | 3★ | 68 |
16 | 东北石油大学 | 3★ | 68 |
17 | 南京大学 | 3★ | 68 |
18 | 湖南科技大学 | 3★ | 68 |
19 | 扬州大学 | 3★ | 68 |
20 | 首都师范大学 | 3★ | 68 |
智能推荐
- 南京大学中共党史考研经验 (相关性得分: 6)
- 南京大学中共党史考研怎么准备 (相关性得分: 6)
- 南京大学中共党史考研难考吗? (相关性得分: 6)
- 南京大学考研中共党史专业考研资料 (相关性得分: 6)
南京大学/南师/苏大考研专业课参考书真题资料,学长学姐免费答疑,专业课一对一辅导,关注公众号:“卡巴学长考研”